![]() |
|
|
|
|
______________________________________________________________________ |
||
|
|
||
| Priemyselné aplikácie | ||
| EUROPIPE, Mojmírovce | riadenie hrdlovaciej linky | 1992 |
| TŽ, Třinec, ČR | riadenie koksárenskej batérie KB11 | 1993 |
| PAT, Dubnica n/Váhom | kovací lis | 1993 |
| EM-Test, Žilina | elektronická pokladňa pre MHD | 1993 |
| Maneko, Bytča | riadenie baliacej linky | 1996 |
| TŽ, Třinec, ČR | riadenie koksárenských batérií KB11,KB12 | 1996 |
| Priemyselné aplikácie na báze LONWORKS® | ||
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie technol.linky L1 | 1998 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie parnej kotolne, 1.etapa | 1998 |
| VAS, Mojšová Lúčka | optimalizácia spotreby el.energie | 1999 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie prípravne výroby č.1 | 1999 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie sterilizácie odpadových vôd | 2000 |
| VAS, Mojšová Lúčka | retrofit riadenia starej výroby L2 | 2000 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie linky na spracovanie krvi | 2001 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie technógie a prestrelu suroviny | 2003 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie parnej kotolne, 2.etapa | 2003 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie sušiarne suroviny S603 | 2003 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie prípravne výroby č.2 | 2004 |
| Vital, Žilina | riadenie vykurovania, 1. etapa | 2005 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie práčiek vzduchu 1.etapa | 2005 |
| Žilinská Teplárenská | riadenie parného napájača KIA-Mobis | 2006 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie obchádzky kondenzátu sušiarne S603 | 2006 |
| VAS, Mojšová Lúčka | regulátor pary pre sušiareň S7 | 2006 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie práčiek vzduchu 2.etapa | 2006 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie práčiek vzduchu 3.etapa–monitoring emisií | 2006 |
| VATTER, Čadca | kontrola prehriatia výmenníkov | 2006 |
| CT pracovisko, Žilina | inštalácie slaboprúdu | 2007 |
| Žilinská Teplárenská | riadenie VZT v šachtách parovodu KIA-Mobis | 2007 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie sila na mäsokostnú múčku | 2007 |
| Žilinská Teplárenská | riadenie odovzdávacej stanice pary RDC Mobis | 2008 |
| CCW, Žilina | riadenie posuvu zváracieho automatu č.1 | 2008 |
| CCW, Žilina | riadenie posuvu zváracieho automatu č.2 | 2009 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie VZT 4.etapa | 2009 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie vzduchových kondenzátorov | 2009 |
| VATTER, Čadca | poruchová signalizácia kotolne | 2009 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie technologickej linky L1 – retrofit RS | 2009 |
| VAS, Mojšová Lúčka | podružné merania el.energie | 2010 |
| VAS, Mojšová Lúčka | energetické bilancie výroby | 2010 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie prípravne výroby č.1-rekonštrukcia | 2010 |
| VAS, Mojšová Lúčka | riadenie toku suroviny | 2010 |
| Dong Hee Slovakia, Strečno | protokolárny monitoring chodu vzduchotechniky | 2011 |
| CCW, Žilina | riadenie posuvu zváracieho automatu č.3 | 2011 |
| ŽT, a.s. | teplovod Národná ul.Žilina – inštalácia slaboprúdu | 2013 |
| Čistička bioplynu, LM | riadenie technológie | 2013 |
| Bioplynová stanica, TS | riadenie technológie | 2014 |
| Bioplynová stanica, Trnovec | riadenie technológie | 2014 |
| VAS, Mojšová Lúčka |
riadenie reaktora na výrobu hnojiva | 2015 |
| VH, Malinovo |
systém riadenia biojazierok | 2017 |
| Inteligentné domy a budovy na báze LONWORKS® - aplikácie | ||
| VÚB centrála, Bratislava | riadenie zhodu odpadu | 1997 |
| NBS centrála, Bratislava | riadiaci systém osvetlenia a miestností | 2001 |
| Millenium, Martin | systém inteligentného riadenia budovy | 2002 |
| Millenium, Martin | informačný panel budovy a meteostanica | 2002 |
| RD, Rajecké teplice | inteligentný dom | 2003 |
| RD, Senec | inteligentný dom | 2003 |
| RD, Žilina-Bytčica | inteligentný dom | 2007 |
| RD, Žilina-Budatín | inteligentný dom | 2007 |
| RD, Žilina-Trnové | inteligentný dom | 2008 |
| RD, Žilina-Budatín | inteligentný dom | 2009 |
| RD, Žilina-Budatín | inteligentný dom | 2010 |
| RD, Žilina-Závodie | inteligentný dom | 2010 |
| RD, Vrútky | inteligentný dom | 2011 |
| RD, Považský Chlmec | inteligentný dom | 2011 |
|
RD, Považský Chlmec |
inteligentný dom | 2011 |
| RD, Rajecké teplice | inteligentný dom | 2011 |
| RD, Brezany |
inteligentný dom | 2011 |
| RD, Žilina | inteligentný dom | 2012 |
|
RD, Rosina |
inteligentný dom | 2013 |
| RD, Vrútky | inteligentný dom | 2013 |
| TVAV, Žilina | systém inteligentného riadenia budovy | 2013 |
| VF, Žilina | riadenia individuálnej tepelnej pohody budovy | 2013 |
| RD, Považský Chlmec | inteligentný dom | 2014 |
| RD, Hôrky |
inteligentný dom | 2014 |
| RD, Socovce |
inteligentný dom | 2015 |
| RD, Považský Chlmec |
inteligentný dom | 2015 |
| BLC, Kysucký Lieskovec |
systém inteligentného
riadenia budov |
2016 |
| Administratívna budova, Žilina | systém inteligentného
riadenia osvetlenia záhrady |
2017 |
| BD, Žilina | systém inteligentného
riadenia bytu |
2018 |
| RD Socovce |
inteligentný dom |
2018 |
| Projekčná činnosť MaR a štúdie | ||
| RD, Bratislava | projekt inteligentného domu | 2004 |
| VÚD, Žilina | informačný a riadiaci systém diaľnic – úvodná štúdia | 2004 |
| RD, Žilina | projekt vykurovania | 2005 |
| Bytové domy, Púchov | projekt vykurovania | 2005 |
| Tribit, Žilina | projekt vykurovania | 2006 |
| Vital, Žilina | projekt vykurovania, 2. etapa | 2006 |
| Krajská prokuratúra, Žilina | projekt riadenia parnej kotolne | 2006 |
| TESCO, Čadca | projekt inteligentnej budovy | 2006 |
| TESCO, Trebišov | projekt inteligentnej budovy | 2007 |
| RD, Bratislava | projekt inteligentného domu | 2007 |
| RD, Žilina | projekt inteligentného domu | 2007 |
| SOU Stavebné, Žilina | projekt vykurovania | 2007 |
| Dom kultúry, Hatné | projekt inteligentnej budovy | 2008 |
| Benefit, Žilina | projekt inteligentnej budovy hotela | 2008 |
| Gymnázium, Bytča | projekt riadenia kotolne | 2008 |
| ZŠ, Bytča | projekt riadenia kotolne | 2008 |
| Slobodáreň, Púchov | projekt riadenia kotolne | 2008 |
| Cogen, Považský Chlmec | projekt pre riadenia tepelného napájača | 2009 |
| RD, Rajecké Teplice | projekt inteligentného domu | 2010 |
| RD Socovce, Martin | projekt inteligentného domu | 2010 |
| VAS, Mojšová Lúčka | projekt pre riadenie tukového hospodárstva 1.a 2. etapa | 2010 |
| RD, Žilina |
projekt inteligentného
domu |
2011 |
| Cogen, Považský Chlmec | projekt pre riadenia tepelného napájača 2.etapa | 2012 |
| Športhotel Alexandra, Púchov | projekt rekonštrukcie kotolne | 2012 |
| VF, Žilina | projekt riadenia individuálnej tepelnej pohody | 2012 |
| Bioplyn, Liptovský Mikuláš | projekt čističky bioplynu | 2012 |
| Chata, Donovaly | projekt inteligentného domu | 2014 |
| BLC, Kysucký Lieskovec | projekt inteligentnej budovy a slaboprúdu | 2015 |
| Plnička vody, Turie | projekt slaboprúdu | 2015 |
| VAS, Mojšová Lúčka | projekt riadenia reaktorov pre výrobu hnojiva | 2015 |
| Klientske centrum, KNM |
projekt elektro, slaboprúd a
EZS |
2016 |
| ŽSR Trenčianska Teplá
|
projekt elektro a belskozvod
- rekonštrukcia stanice |
2016 |
| PVE Čierny Váh |
projekt riadenia vyhrievania
hrádze |
2017 |
| HZ, Turzovka |
projekt elektro, slaboprúd a
EZS |
2017 |
| Millenium, Martin |
projekt inteligentnej budovy
- rekonštrukcia |
2017 |
| Millenium, Martin |
projekt riadenia kotolne -
rekonštrukcia |
2017 |
| Plnička vody, Turie |
projekt slaboprúd pre PSP,
technologická koordinácia |
2017 |
| ATS Lietava |
projekt riadenia dotláčacej
stanice vody |
2018 |
| Parkovisko, Turzovka |
projekt elektro a slaboprúd |
2018 |
| Mestská krytá plaváreň,
Žilina |
projekt slaboprúdu pre PSP |
2018 |
| BD, Žilina |
projekt slaboprúdu a EZS |
2018 |
| Referencie PDF -
Download |
||
| Rozsah činností
Projekčná a inžinierska činnosť v rozsahu: - silnoprúd
- MaR - slaboprúd - konzultačná činnosť v oblasti riadenia technologických procesov, inteligentnýchbudov, elektro a MaR Realizácia projektov v rozsahu: - rozvody silnoprúdu, MaR a
slaboprúdu
- riadenie technologických procesov, inteligentných budov a domov - vizualizácia, vzdialené riadenie a správa aplikácií až po úroveň SCADA - záručný a pozáručný servis |
||
|
______________________________________________________________________ |